顯示有關(guān)訂閱服務(wù)器的信息。此存儲(chǔ)過(guò)程在發(fā)布服務(wù)器的任何數(shù)據(jù)庫(kù)上執(zhí)行。
sp_helpsubscriberinfo [[@subscriber =] 'subscriber']
[@subscriber =] 'subscriber'
是訂閱服務(wù)器名。subscriber 的數(shù)據(jù)類型為 sysname,默認(rèn)值為 %,表示返回所有信息。
| 列名 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 |
|---|---|---|
| publisher | sysname | 發(fā)布服務(wù)器名。 |
| subscriber | sysname | 訂閱服務(wù)器名。 |
| type | tinyint | 訂閱服務(wù)器的類型: 0 = Microsoft® SQL Server™ 數(shù)據(jù)庫(kù) |
| login | sysname | SQL Server 身份驗(yàn)證的登錄 ID。 |
| password | sysname | SQL Server 身份驗(yàn)證的密碼。 |
| commit_batch_size | int | 不支持。 |
| status_batch_size | int | 不支持。 |
| flush_frequency | int | 不支持。 |
| frequency_type | int | 分發(fā)代理程序運(yùn)行的頻率: 1 = 一次 |
| frequency_interval | int | 應(yīng)用于由 frequency_type 設(shè)置的頻率的值。 |
| frequency_relative_interval | int | 當(dāng) frequency_type 設(shè)置為 32(每月相對(duì)信息)時(shí)使用的分發(fā)代理程序日期: 1 = 第一個(gè) |
| frequency_recurrence_factor | int | frequency_type 使用的重復(fù)發(fā)生因子。 |
| frequency_subday | int | 在定義的周期內(nèi)的重新調(diào)度頻率: 1 = 一次 |
| frequency_subday_interval | int | frequency_subday 的間隔。 |
| active_start_time_of_day | int | 第一次調(diào)度分發(fā)代理程序的時(shí)間,格式為 HHMMSS。 |
| active_end_time_of_day | int | 停止調(diào)度分發(fā)代理程序的時(shí)間,格式為 HHMMSS。 |
| active_start_date | int | 第一次調(diào)度分發(fā)代理程序的日期,格式為 YYYYMMDD。 |
| active_end_date | int | 停止調(diào)度分發(fā)代理程序的日期,格式為 YYYYMMDD。 |
| retryattempt | int | 不支持。 |
| retrydelay | int | 不支持。 |
| description | nvarchar(255) | 對(duì)訂閱服務(wù)器的文本描述。 |
| security_mode | int | 實(shí)現(xiàn)的安全模式: 0 = SQL Server 身份驗(yàn)證 |
sp_helpsubscriberinfo 用于快照復(fù)制、事務(wù)復(fù)制和合并復(fù)制。
只有 sysadmin 固定服務(wù)器角色成員才能執(zhí)行 sp_helpsubscriberinfo。
相關(guān)文章