一.菜單: | ||
菜單: | 命令及功能: | 快捷鍵: |
1.FILE(文件)菜單: | ||
![]() | OPEN: 打開圖象文件 | CTRL+O |
CLOSE: 關閉當前窗口 | CTRL+W | |
SAVE PROJECT: 保存當前項目 | CTRL+S | |
SAVE PROJECTAS: 保存當前項目副本 | CTRL+SHIFT+S | |
EXPORT: 輸出當前圖象(同時輸出阿爾法通道.) | CTRL+E | |
以前打開文件列表 | ||
EXIT: 退出程序 | ALT+F4 | |
2.EDIT(編輯)菜單: | ||
![]() | UNDO: 取消操作 | CTRL+Z |
REDO: 恢復取消 | CTRL+Y | |
PROCESS: 處理圖象(摳圖) | CTRL+P | |
3.VIEW(視圖)菜單: | ||
![]() | ORIGINAL: 檢視原始圖象 | CTRL+1 |
KNOCKEDOUT: 檢視已處理的圖象 | CTRL+2 | |
ALPHA: 檢視阿爾法通道 | CTRL+3 | |
HIDE/SHOW ALL: 隱藏/顯示所有 | CTRL+N | |
HIDE/SHOW INSIDE OBJECT: 隱藏/顯示對象內部選區(qū) | F5 | |
HIDE/SHOW OUTSIDE OBJECT: 隱藏/顯示對象外部選區(qū) | F6 | |
HIDE/SHOW INSIDE SHADOW: 隱藏/顯示陰影內部選區(qū) | F7 | |
HIDE/SHOW OUTSIDE SHADOW: 隱藏/顯示陰影外部選區(qū) | F8 | |
HIDE/SHOW INSIDE SYRINGE: 隱藏/顯示內部注射器選區(qū) | F9 | |
HIDE/SHOW OUTSIDE SYRINGE: 隱藏/顯示外部注射器選區(qū) | F10 | |
HIDE/SHOW EDGE FEATHER: 隱藏/顯示邊緣羽化選區(qū) | F11 | |
HIDE/SHOW SHADOW FEATHER: 隱藏/顯示陰影羽化選區(qū) | F12 |
菜單: | 命令及功能: | 快捷鍵: |
4.SELECTION(選區(qū))菜單: | ||
![]() | NONE: 取消當前選區(qū)線 | CTRL+D |
ALL: 選擇全部圖象 | CTRL+A | |
AUTO...: 自動選區(qū)線.根據(jù)不同情況自動繪制不同的選區(qū)線 | ||
EXPAND: 擴大選區(qū)范圍 | ALT+] | |
CONTRACT: 收縮選區(qū)范圍 | ALT+[ | |
5.WINDOW(窗口)菜單: | ||
![]() | HIDE/SHOW TOOLS: 隱藏/顯示工具箱 | |
HIDE/SHOW INFO: 隱藏/顯示信息欄 | ||
HIDE/SHOW UNDERLAY: 隱藏/顯示襯托色面板 | ||
HIDE/SHOW SELECTION: 隱藏/顯示選區(qū)線狀態(tài)面板 | ||
ZOOM IN: 放大工具 | F2 | |
ZOOM OUT: 縮小工具 | F3 | |
FIT WINDOW: 窗口匹配 | F4 | |
ZOOM 100%: 原始大小顯示圖象 | ||
CASCADE: 瀑布式顯示多窗口 | ||
TILE: 排列式顯示多窗口 | ||
打開文件列表,對號表示當前文件 | ||
6.HELP(幫助)菜單:(略) |
二.工具箱: | |||||||||||||||||||||
工具名稱: | 功能: | ||||||||||||||||||||
![]() | 1.內部選區(qū)工具 | 繪制對象的內部選區(qū)線 | |||||||||||||||||||
2.外部選區(qū)工具 | 繪制對象的外部選區(qū)線 | ||||||||||||||||||||
3.陰影內部工具 | 繪制陰影的內部選區(qū)線 | ||||||||||||||||||||
4.陰影外部工具 | 繪制陰影的外部選區(qū)線 | ||||||||||||||||||||
5.內部注射器工具 | 為對象內部選區(qū)補色 | ||||||||||||||||||||
6.外部注射器工具 | 為對象外部選區(qū)補色 | ||||||||||||||||||||
7.內部注射器色盤 | 選擇內部選區(qū)補色色彩 | ||||||||||||||||||||
8.外部注射器色盤 | 選擇外部選區(qū)補色色彩 | ||||||||||||||||||||
9.羽化邊緣工具 | 羽化對象邊緣缺陷 | ||||||||||||||||||||
10.羽化陰影工具 | 羽化對象陰影缺陷 | ||||||||||||||||||||
11.手掌工具 | 平滑移動圖象 | ||||||||||||||||||||
12.放大工具 | 放大圖象視圖 | ||||||||||||||||||||
13.過渡區(qū)復雜度 | 選擇過渡區(qū)復雜度 | ||||||||||||||||||||
14.處理(摳圖)工具 | 摳取前景對象 | ||||||||||||||||||||
三.選區(qū)線狀態(tài)面板: | |||||||||||||||||||||
|