供應商管理 | 申報資料、初審、評分、評審、按區(qū)域管理、按分類管理、統(tǒng)計分析,合作跟蹤。 定期組織對供應商的評價、實時的動態(tài)評價。 對于評審不合格的供應商,建立退出及禁入機制。 |
專家?guī)旃芾?/td> | 建立專家準入機制和淘汰機制、內部外部分別管理、按專業(yè)劃分抽取邀請,按業(yè)績進行評定跟蹤。 |
招投標管理 | 實現不同的采購模式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購或競價采購。 計劃、委托、招標、投標、開標、清標、評標、定標、合同----全流程管理。 多級組織:集團總部、子公司、項目部。 |
設備物資管理 | 設備物資分類管理。 供應商產品信息發(fā)布,形成產品庫,實現產品查詢及對比。 |
信息發(fā)布分享 | |
實效信息發(fā)布 | 招標公告、產品信息、行業(yè)動態(tài)、中標公示、價格走勢。 |
知識庫分享 | 內設備物資信息動態(tài)、法律法規(guī)制度、方法模板、溝通交流。 |
支撐平臺功能 | |
內容管理 | 網站管理、樣式管理、欄目管理。 |
流程引擎 | 各種流程定制。 |
組織管理 | 多級組織機構管理、人員權限管理、溝通交流管理(短信、郵件、在線討論、問答、問卷等)。 |
模板管理 | 信息展示模板、評標辦法細則模板、招標文件模板等。 |
供應商管理 | 申報資料、初審、評分、評審、按區(qū)域管理、按分類管理、統(tǒng)計分析,合作跟蹤。 定期組織對供應商的評價、實時的動態(tài)評價。 對于評審不合格的供應商,建立退出及禁入機制。 |
專家?guī)旃芾?/td> | 建立專家準入機制和淘汰機制、內部外部分別管理、按專業(yè)劃分抽取邀請,按業(yè)績進行評定跟蹤。 |
招投標管理 | 實現不同的采購模式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購或競價采購。 計劃、委托、招標、投標、開標、清標、評標、定標、合同----全流程管理。 多級組織:集團總部、子公司、項目部。 |
設備物資管理 | 設備物資分類管理。 供應商產品信息發(fā)布,形成產品庫,實現產品查詢及對比。 |
信息發(fā)布分享 | |
實效信息發(fā)布 | 招標公告、產品信息、行業(yè)動態(tài)、中標公示、價格走勢。 |
知識庫分享 | 內設備物資信息動態(tài)、法律法規(guī)制度、方法模板、溝通交流。 |
支撐平臺功能 | |
內容管理 | 網站管理、樣式管理、欄目管理。 |
流程引擎 | 各種流程定制。 |
組織管理 | 多級組織機構管理、人員權限管理、溝通交流管理(短信、郵件、在線討論、問答、問卷等)。 |
模板管理 | 信息展示模板、評標辦法細則模板、招標文件模板等。 |